Trabajá relajado y cómodo con estos pantalones Baggy Cool Vent™, livianos y pensados para el calor de la cocina. Cocinás con temperaturas altas, pero el calor no tiene por qué frenarte: por eso suman el mejor sistema de ventilación.
Características
Cuidados
Guía de talles
Pantalones · Hombre · Medidas en centímetros
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 72/77 | 85/90 | 79 |
| S | 80/85 | 93/98 | 79 |
| M | 88/93 | 100/105 | 81 |
| L | 98/103 | 110/116 | 81 |
| XL | 108/113 | 121/126 | 81 |
| XXL | 118/121 | 131/134 | 81 |
| 3XL | 128/133 | 141/146 | 81 |
Medidas de referencia del cuerpo. Entrepierna = largo interno de la pierna. Ante la duda entre dos talles, te recomendamos elegir el mayor.