| 1 cuota de $119.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.000,00 |
| 2 cuotas de $71.096,55 | Total $142.193,10 | |
| 3 cuotas de $49.365,17 | Total $148.095,50 | |
| 6 cuotas de $28.145,48 | Total $168.872,90 | |
| 9 cuotas de $20.930,78 | Total $188.377,00 | |
| 12 cuotas de $17.612,00 | Total $211.344,00 |
Conjunto de trabajo para gastronomía compuesto por chaqueta Springfield en color Blanco, delantal F8 y gorro Bean negro. Diseño moderno y cómodo, pensado para el uso profesional diario en cocina. Confección de alta calidad y excelente terminación. El conjunto incluye: - Chaqueta Springfield (Blanco) - Delantal F8 - Gorro Bean negro. Disponible en talles S, M, L y XL.
Guía de talles — Chaqueta
Chaquetas de cocinero · Hombre / Unisex · Medida de pecho
| Talle | Pecho (in) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32/34 | 81/86 |
| S | 36/38 | 91/97 |
| M | 40/42 | 102/107 |
| L | 44/46 | 112/117 |
| XL | 48/50 | 122/127 |
| 2XL | 52/54 | 132/137 |
| 3XL | 56/58 | 142/147 |
Medidas de referencia del pecho. Ante la duda entre dos talles, te recomendamos elegir el mayor.
Guía de talles — Pantalón
Pantalones · Hombre · Medidas en centímetros
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 72/77 | 85/90 | 79 |
| S | 80/85 | 93/98 | 79 |
| M | 88/93 | 100/105 | 81 |
| L | 98/103 | 110/116 | 81 |
| XL | 108/113 | 121/126 | 81 |
| XXL | 118/121 | 131/134 | 81 |
| 3XL | 128/133 | 141/146 | 81 |
Medidas de referencia del cuerpo. Entrepierna = largo interno de la pierna. Ante la duda entre dos talles, te recomendamos elegir el mayor.
