| 1 cuota de $149.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.000,00 |
| 2 cuotas de $89.020,05 | Total $178.040,10 | |
| 3 cuotas de $61.810,17 | Total $185.430,50 | |
| 6 cuotas de $35.240,98 | Total $211.445,90 | |
| 9 cuotas de $26.207,44 | Total $235.867,00 | |
| 12 cuotas de $22.052,00 | Total $264.624,00 |
Conjunto de trabajo para gastronomía compuesto por chaqueta Springfield en color Tinta Azul (INB) y pantalón Essential Baggy. Diseño moderno y cómodo, pensado para el uso profesional diario en cocina. Confección de alta calidad y excelente terminación. El conjunto incluye: - Chaqueta Springfield Tinta Azul (INB) - Pantalón Essential Baggy Disponible en talles S, M, L y XL.
Guía de talles — Chaqueta
Chaquetas de cocinero · Dama · Medida de pecho
| Talle | Pecho (in) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| XS | 30/32 | 76/81 |
| S | 34/36 | 86/91 |
| M | 38/40 | 97/102 |
| L | 42/44 | 107/112 |
| XL | 46/48 | 117/122 |
| 2XL | 50/52 | 127/132 |
| 3XL | 54/56 | 137/142 |
Medidas de referencia del pecho. Ante la duda entre dos talles, te recomendamos elegir el mayor.
Guía de talles — Pantalón Baggy
Pantalones · Dama · Medidas en centímetros (orientativas)
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 63/68 | 86/91 | 76 |
| S | 68/73 | 91/96 | 76 |
| M | 73/78 | 96/101 | 78 |
| L | 78/85 | 101/108 | 78 |
| XL | 85/92 | 108/115 | 78 |
| 2XL | 92/99 | 115/122 | 78 |
| 3XL | 99/106 | 122/129 | 78 |
Medidas de referencia del cuerpo. Entrepierna = largo interno de la pierna. Ante la duda entre dos talles, te recomendamos elegir el mayor.
