| 1 cuota de $149.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.000,00 |
| 2 cuotas de $89.020,05 | Total $178.040,10 | |
| 3 cuotas de $61.810,17 | Total $185.430,50 | |
| 6 cuotas de $35.240,98 | Total $211.445,90 | |
| 9 cuotas de $26.207,44 | Total $235.867,00 | |
| 12 cuotas de $22.052,00 | Total $264.624,00 |
Conjunto de trabajo para gastronomía compuesto por chaqueta Springfield en color Tinta Azul (INB) y pantalón Essential Baggy. Diseño moderno y cómodo, pensado para el uso profesional diario en cocina. Confección de alta calidad y excelente terminación. El conjunto incluye: - Chaqueta Springfield Tinta Azul (INB) - Pantalón Essential Baggy Disponible en talles S, M, L y XL.
Guía de talles — Chaqueta
Chaquetas de cocinero · Hombre / Unisex · Medida de pecho
| Talle | Pecho (in) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32/34 | 81/86 |
| S | 36/38 | 91/97 |
| M | 40/42 | 102/107 |
| L | 44/46 | 112/117 |
| XL | 48/50 | 122/127 |
| 2XL | 52/54 | 132/137 |
| 3XL | 56/58 | 142/147 |
Medidas de referencia del pecho. Ante la duda entre dos talles, te recomendamos elegir el mayor.
Guía de talles — Pantalón Baggy
Pantalones · Hombre · Medidas en centímetros
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 72/77 | 85/90 | 79 |
| S | 80/85 | 93/98 | 79 |
| M | 88/93 | 100/105 | 81 |
| L | 98/103 | 110/116 | 81 |
| XL | 108/113 | 121/126 | 81 |
| XXL | 118/121 | 131/134 | 81 |
| 3XL | 128/133 | 141/146 | 81 |
Medidas de referencia del cuerpo. Entrepierna = largo interno de la pierna. Ante la duda entre dos talles, te recomendamos elegir el mayor.
