| 1 cuota de $163.524,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.524,00 |
| 2 cuotas de $97.697,42 | Total $195.394,83 | |
| 3 cuotas de $67.835,21 | Total $203.505,62 | |
| 6 cuotas de $38.676,15 | Total $232.056,91 | |
| 9 cuotas de $28.762,05 | Total $258.858,49 | |
| 12 cuotas de $24.201,55 | Total $290.418,62 |
La chaqueta Mojave está pensada para los días de más movimiento en la cocina. Suma malla elástica Cool Vent™ en la espalda, los laterales y la parte superior de las mangas para que respires mejor en pleno servicio. Y su corte, con la espalda más larga que el frente, te da una cobertura extra donde más la necesitás.
Características
Cuidados
Guía de talles
Chaquetas de cocinero · Dama · Medida de pecho
| Talle | Pecho (in) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| XS | 30/32 | 76/81 |
| S | 34/36 | 86/91 |
| M | 38/40 | 97/102 |
| L | 42/44 | 107/112 |
| XL | 46/48 | 117/122 |
| 2XL | 50/52 | 127/132 |
| 3XL | 54/56 | 137/142 |
Medidas de referencia del pecho. Ante la duda entre dos talles, te recomendamos elegir el mayor.
