| 1 cuota de $105.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.500,00 |
| 2 cuotas de $63.030,98 | Total $126.061,95 | |
| 3 cuotas de $43.764,92 | Total $131.294,75 | |
| 6 cuotas de $24.952,51 | Total $149.715,05 | |
| 9 cuotas de $18.556,28 | Total $167.006,50 | |
| 12 cuotas de $15.614,00 | Total $187.368,00 |
Paneles laterales Cool Vent Aberturas laterales Manga corta Un solo pecho con cierre de cremallera Porta delantal de cuello trasero con lengüeta a presión grabada Bolsillo para termómetro en la manga izquierda Bolsillo multiusos en la manga derecha Mezcla de 65% poliéster y 35% algodón 4.7 oz.
El trabajo de la chaqueta Springfield es ayudarte a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Duradera, fiable y a la moda, la chaqueta de cocinero Springfield te da todas las herramientas que necesitas para hacer tu trabajo y la confianza para hacerlo bien.
Formas de cuidado
Lavar a máquina con agua tibia con colores similares, no más caliente que 140F (60C).
Sólo lavandina sin cloro cuando sea necesario.
Secado en secadora a baja temperatura.
Plancha caliente según sea necesario.
Guía de talles
Chaquetas de cocinero · Hombre / Unisex · Medida de pecho
| Talle | Pecho (in) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32/34 | 81/86 |
| S | 36/38 | 91/97 |
| M | 40/42 | 102/107 |
| L | 44/46 | 112/117 |
| XL | 48/50 | 122/127 |
| 2XL | 52/54 | 132/137 |
| 3XL | 56/58 | 142/147 |
| 4XL | 60/62 | 152/157 |
| 5XL | 64/66 | 163/168 |
| 6XL | 68/70 | 173/178 |
| 7XL | 72/74 | 183/188 |
Medidas de referencia del pecho. Ante la duda entre dos talles, te recomendamos elegir el mayor.
