| 1 cuota de $243.762,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $243.762,00 |
| 2 cuotas de $145.635,61 | Total $291.271,21 | |
| 3 cuotas de $101.120,60 | Total $303.361,81 | |
| 6 cuotas de $57.653,78 | Total $345.922,65 | |
| 9 cuotas de $42.875,03 | Total $385.875,25 | |
| 12 cuotas de $36.076,78 | Total $432.921,31 |
Trabajás duro para llegar a lo más alto; ahora toca lucirlo. La chaqueta Valencia es nuestra versión más deportiva, pero que la comodidad no te engañe: viene cargada de detalles de primer nivel.
Características
Cuidados
Guía de talles
Chaquetas de cocinero · Hombre / Unisex · Medida de pecho
| Talle | Pecho (in) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32/34 | 81/86 |
| S | 36/38 | 91/97 |
| M | 40/42 | 102/107 |
| L | 44/46 | 112/117 |
| XL | 48/50 | 122/127 |
| 2XL | 52/54 | 132/137 |
| 3XL | 56/58 | 142/147 |
Medidas de referencia del pecho. Ante la duda entre dos talles, te recomendamos elegir el mayor.
